<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.1.0.1">
	<metadata>
		<time>2021-03-17T12:11:11+01:00</time>
		<bounds minlat="43.74763" minlon="-1.36813" maxlat="43.75762" maxlon="-1.34998"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>16.9.1 : Soustons - Circuit 1 à la découverte de la forêt</name>
		<cmt>Rando pédestre;VTT</cmt>
		<desc>Boucle agréable dans la forêt communale de Soustons.

Poussettes s'abstenir car sections peu évidentes dans le sable.</desc>
		<src>Département des Landes</src>
		<type>Randonnée</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75486" lon="-1.34998"/>
			<trkpt lat="43.75482" lon="-1.35002"/>
			<trkpt lat="43.75468" lon="-1.35015"/>
			<trkpt lat="43.75466" lon="-1.35019"/>
			<trkpt lat="43.75466" lon="-1.35028"/>
			<trkpt lat="43.75468" lon="-1.35049"/>
			<trkpt lat="43.75476" lon="-1.35072"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75476" lon="-1.35072"/>
			<trkpt lat="43.75494" lon="-1.35097"/>
			<trkpt lat="43.75499" lon="-1.35108"/>
			<trkpt lat="43.75507" lon="-1.35119"/>
			<trkpt lat="43.75514" lon="-1.35137"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75514" lon="-1.35137"/>
			<trkpt lat="43.7552" lon="-1.35147"/>
			<trkpt lat="43.75525" lon="-1.35157"/>
			<trkpt lat="43.75527" lon="-1.35165"/>
			<trkpt lat="43.75529" lon="-1.35174"/>
			<trkpt lat="43.75533" lon="-1.35187"/>
			<trkpt lat="43.75541" lon="-1.35201"/>
			<trkpt lat="43.75546" lon="-1.35212"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75546" lon="-1.35212"/>
			<trkpt lat="43.75556" lon="-1.3523"/>
			<trkpt lat="43.75564" lon="-1.35252"/>
			<trkpt lat="43.75573" lon="-1.35269"/>
			<trkpt lat="43.75578" lon="-1.35279"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75578" lon="-1.35279"/>
			<trkpt lat="43.75583" lon="-1.35285"/>
			<trkpt lat="43.75589" lon="-1.35291"/>
			<trkpt lat="43.75598" lon="-1.353"/>
			<trkpt lat="43.75602" lon="-1.35312"/>
			<trkpt lat="43.75604" lon="-1.35328"/>
			<trkpt lat="43.75606" lon="-1.35341"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75606" lon="-1.35341"/>
			<trkpt lat="43.75608" lon="-1.35359"/>
			<trkpt lat="43.75611" lon="-1.3537"/>
			<trkpt lat="43.7561" lon="-1.35381"/>
			<trkpt lat="43.75609" lon="-1.35394"/>
			<trkpt lat="43.75606" lon="-1.35407"/>
			<trkpt lat="43.75607" lon="-1.35418"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75607" lon="-1.35418"/>
			<trkpt lat="43.75608" lon="-1.3543"/>
			<trkpt lat="43.75614" lon="-1.35447"/>
			<trkpt lat="43.7562" lon="-1.35463"/>
			<trkpt lat="43.75622" lon="-1.35472"/>
			<trkpt lat="43.75625" lon="-1.35482"/>
			<trkpt lat="43.75626" lon="-1.35483"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75626" lon="-1.35483"/>
			<trkpt lat="43.75627" lon="-1.35494"/>
			<trkpt lat="43.75628" lon="-1.35503"/>
			<trkpt lat="43.75635" lon="-1.35516"/>
			<trkpt lat="43.75645" lon="-1.35526"/>
			<trkpt lat="43.75652" lon="-1.3554"/>
			<trkpt lat="43.7566" lon="-1.35555"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.7566" lon="-1.35555"/>
			<trkpt lat="43.75665" lon="-1.3557"/>
			<trkpt lat="43.75669" lon="-1.35579"/>
			<trkpt lat="43.75672" lon="-1.35593"/>
			<trkpt lat="43.75677" lon="-1.3561"/>
			<trkpt lat="43.7568" lon="-1.3562"/>
			<trkpt lat="43.75683" lon="-1.35633"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75683" lon="-1.35633"/>
			<trkpt lat="43.75682" lon="-1.35645"/>
			<trkpt lat="43.75681" lon="-1.35656"/>
			<trkpt lat="43.7568" lon="-1.35668"/>
			<trkpt lat="43.75677" lon="-1.35684"/>
			<trkpt lat="43.75673" lon="-1.35694"/>
			<trkpt lat="43.75674" lon="-1.35703"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75674" lon="-1.35703"/>
			<trkpt lat="43.75682" lon="-1.35712"/>
			<trkpt lat="43.75689" lon="-1.35721"/>
			<trkpt lat="43.75692" lon="-1.35726"/>
			<trkpt lat="43.75697" lon="-1.35737"/>
			<trkpt lat="43.75698" lon="-1.35746"/>
			<trkpt lat="43.75697" lon="-1.35754"/>
			<trkpt lat="43.75698" lon="-1.35761"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75698" lon="-1.35761"/>
			<trkpt lat="43.75693" lon="-1.3577"/>
			<trkpt lat="43.75684" lon="-1.35781"/>
			<trkpt lat="43.75675" lon="-1.35785"/>
			<trkpt lat="43.75661" lon="-1.35786"/>
			<trkpt lat="43.75647" lon="-1.35791"/>
			<trkpt lat="43.75633" lon="-1.35794"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75633" lon="-1.35794"/>
			<trkpt lat="43.75619" lon="-1.35793"/>
			<trkpt lat="43.75609" lon="-1.3579"/>
			<trkpt lat="43.75598" lon="-1.35789"/>
			<trkpt lat="43.75581" lon="-1.35797"/>
			<trkpt lat="43.75569" lon="-1.35808"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75569" lon="-1.35808"/>
			<trkpt lat="43.75558" lon="-1.3583"/>
			<trkpt lat="43.75548" lon="-1.35847"/>
			<trkpt lat="43.75546" lon="-1.35864"/>
			<trkpt lat="43.75545" lon="-1.35876"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75545" lon="-1.35876"/>
			<trkpt lat="43.75543" lon="-1.35885"/>
			<trkpt lat="43.75532" lon="-1.35901"/>
			<trkpt lat="43.75519" lon="-1.35913"/>
			<trkpt lat="43.75509" lon="-1.35918"/>
			<trkpt lat="43.75498" lon="-1.35919"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75498" lon="-1.35919"/>
			<trkpt lat="43.75491" lon="-1.35919"/>
			<trkpt lat="43.75488" lon="-1.35923"/>
			<trkpt lat="43.75481" lon="-1.35932"/>
			<trkpt lat="43.75477" lon="-1.35939"/>
			<trkpt lat="43.75477" lon="-1.35939"/>
			<trkpt lat="43.75462" lon="-1.35943"/>
			<trkpt lat="43.75423" lon="-1.35955"/>
			<trkpt lat="43.75408" lon="-1.35959"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75408" lon="-1.35959"/>
			<trkpt lat="43.75393" lon="-1.35962"/>
			<trkpt lat="43.75373" lon="-1.35971"/>
			<trkpt lat="43.75363" lon="-1.35973"/>
			<trkpt lat="43.75348" lon="-1.35979"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75348" lon="-1.35979"/>
			<trkpt lat="43.75331" lon="-1.35985"/>
			<trkpt lat="43.75317" lon="-1.3599"/>
			<trkpt lat="43.753" lon="-1.35996"/>
			<trkpt lat="43.75268" lon="-1.36005"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75268" lon="-1.36005"/>
			<trkpt lat="43.7524" lon="-1.36012"/>
			<trkpt lat="43.75213" lon="-1.36021"/>
			<trkpt lat="43.75191" lon="-1.36026"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75191" lon="-1.36026"/>
			<trkpt lat="43.75166" lon="-1.36031"/>
			<trkpt lat="43.75168" lon="-1.35937"/>
			<trkpt lat="43.7517" lon="-1.35908"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.7517" lon="-1.35908"/>
			<trkpt lat="43.75173" lon="-1.3588"/>
			<trkpt lat="43.75126" lon="-1.35852"/>
			<trkpt lat="43.75098" lon="-1.35823"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75098" lon="-1.35823"/>
			<trkpt lat="43.75083" lon="-1.358"/>
			<trkpt lat="43.75068" lon="-1.35775"/>
			<trkpt lat="43.75062" lon="-1.35768"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75062" lon="-1.35768"/>
			<trkpt lat="43.75057" lon="-1.35758"/>
			<trkpt lat="43.7505" lon="-1.35739"/>
			<trkpt lat="43.75023" lon="-1.35652"/>
			<trkpt lat="43.75001" lon="-1.35565"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75001" lon="-1.35565"/>
			<trkpt lat="43.74994" lon="-1.35534"/>
			<trkpt lat="43.74989" lon="-1.35527"/>
			<trkpt lat="43.74983" lon="-1.35537"/>
			<trkpt lat="43.74969" lon="-1.35559"/>
			<trkpt lat="43.74957" lon="-1.35585"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.74957" lon="-1.35585"/>
			<trkpt lat="43.74943" lon="-1.3561"/>
			<trkpt lat="43.74927" lon="-1.35636"/>
			<trkpt lat="43.74902" lon="-1.35667"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.74902" lon="-1.35667"/>
			<trkpt lat="43.74879" lon="-1.35686"/>
			<trkpt lat="43.74852" lon="-1.35704"/>
			<trkpt lat="43.74838" lon="-1.35718"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.74838" lon="-1.35718"/>
			<trkpt lat="43.74832" lon="-1.35731"/>
			<trkpt lat="43.74827" lon="-1.35743"/>
			<trkpt lat="43.74822" lon="-1.35752"/>
			<trkpt lat="43.74814" lon="-1.35763"/>
			<trkpt lat="43.74809" lon="-1.3577"/>
			<trkpt lat="43.74792" lon="-1.358"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.74792" lon="-1.358"/>
			<trkpt lat="43.74764" lon="-1.35852"/>
			<trkpt lat="43.74763" lon="-1.35854"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.74763" lon="-1.35854"/>
			<trkpt lat="43.74767" lon="-1.35877"/>
			<trkpt lat="43.74768" lon="-1.3591"/>
			<trkpt lat="43.74769" lon="-1.35945"/>
			<trkpt lat="43.74766" lon="-1.35992"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.74766" lon="-1.35992"/>
			<trkpt lat="43.74763" lon="-1.36024"/>
			<trkpt lat="43.74763" lon="-1.36059"/>
			<trkpt lat="43.74766" lon="-1.36091"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.74766" lon="-1.36091"/>
			<trkpt lat="43.74771" lon="-1.36106"/>
			<trkpt lat="43.74782" lon="-1.36123"/>
			<trkpt lat="43.74799" lon="-1.36141"/>
			<trkpt lat="43.74813" lon="-1.36161"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.74813" lon="-1.36161"/>
			<trkpt lat="43.74828" lon="-1.36182"/>
			<trkpt lat="43.74838" lon="-1.36206"/>
			<trkpt lat="43.74842" lon="-1.36232"/>
			<trkpt lat="43.74845" lon="-1.36264"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.74845" lon="-1.36264"/>
			<trkpt lat="43.74854" lon="-1.36296"/>
			<trkpt lat="43.74875" lon="-1.36352"/>
			<trkpt lat="43.74886" lon="-1.36393"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.74886" lon="-1.36393"/>
			<trkpt lat="43.74894" lon="-1.3643"/>
			<trkpt lat="43.74908" lon="-1.36496"/>
			<trkpt lat="43.74918" lon="-1.36553"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.74918" lon="-1.36553"/>
			<trkpt lat="43.74922" lon="-1.3659"/>
			<trkpt lat="43.7493" lon="-1.36634"/>
			<trkpt lat="43.74938" lon="-1.36669"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.74938" lon="-1.36669"/>
			<trkpt lat="43.74945" lon="-1.3672"/>
			<trkpt lat="43.74943" lon="-1.36745"/>
			<trkpt lat="43.74942" lon="-1.36753"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.74942" lon="-1.36753"/>
			<trkpt lat="43.7498" lon="-1.36767"/>
			<trkpt lat="43.75024" lon="-1.36803"/>
			<trkpt lat="43.75062" lon="-1.36813"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75062" lon="-1.36813"/>
			<trkpt lat="43.75104" lon="-1.36811"/>
			<trkpt lat="43.75117" lon="-1.36812"/>
			<trkpt lat="43.75141" lon="-1.3681"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75141" lon="-1.3681"/>
			<trkpt lat="43.75155" lon="-1.36798"/>
			<trkpt lat="43.75173" lon="-1.3678"/>
			<trkpt lat="43.75194" lon="-1.36764"/>
			<trkpt lat="43.75215" lon="-1.36746"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75215" lon="-1.36746"/>
			<trkpt lat="43.75236" lon="-1.36731"/>
			<trkpt lat="43.75249" lon="-1.36719"/>
			<trkpt lat="43.75268" lon="-1.36704"/>
			<trkpt lat="43.75291" lon="-1.36691"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75291" lon="-1.36691"/>
			<trkpt lat="43.75311" lon="-1.36686"/>
			<trkpt lat="43.75335" lon="-1.36681"/>
			<trkpt lat="43.7534" lon="-1.36679"/>
			<trkpt lat="43.75353" lon="-1.36673"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75353" lon="-1.36673"/>
			<trkpt lat="43.75346" lon="-1.36653"/>
			<trkpt lat="43.75341" lon="-1.36639"/>
			<trkpt lat="43.75341" lon="-1.36614"/>
			<trkpt lat="43.75341" lon="-1.36553"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75341" lon="-1.36553"/>
			<trkpt lat="43.75342" lon="-1.36513"/>
			<trkpt lat="43.75341" lon="-1.36482"/>
			<trkpt lat="43.75339" lon="-1.36447"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75339" lon="-1.36447"/>
			<trkpt lat="43.7534" lon="-1.36415"/>
			<trkpt lat="43.75341" lon="-1.36412"/>
			<trkpt lat="43.75342" lon="-1.36407"/>
			<trkpt lat="43.75347" lon="-1.36391"/>
			<trkpt lat="43.75355" lon="-1.36365"/>
			<trkpt lat="43.7536" lon="-1.36339"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.7536" lon="-1.36339"/>
			<trkpt lat="43.75361" lon="-1.36309"/>
			<trkpt lat="43.75362" lon="-1.363"/>
			<trkpt lat="43.75362" lon="-1.3628"/>
			<trkpt lat="43.75377" lon="-1.36305"/>
			<trkpt lat="43.75384" lon="-1.3634"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75384" lon="-1.3634"/>
			<trkpt lat="43.75397" lon="-1.36363"/>
			<trkpt lat="43.75399" lon="-1.36434"/>
			<trkpt lat="43.75414" lon="-1.36456"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75414" lon="-1.36456"/>
			<trkpt lat="43.75446" lon="-1.36529"/>
			<trkpt lat="43.75454" lon="-1.36598"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75454" lon="-1.36598"/>
			<trkpt lat="43.75465" lon="-1.36627"/>
			<trkpt lat="43.75483" lon="-1.36611"/>
			<trkpt lat="43.75491" lon="-1.36596"/>
			<trkpt lat="43.75492" lon="-1.36595"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75492" lon="-1.36595"/>
			<trkpt lat="43.75497" lon="-1.36586"/>
			<trkpt lat="43.75513" lon="-1.36561"/>
			<trkpt lat="43.75525" lon="-1.36542"/>
			<trkpt lat="43.75535" lon="-1.36526"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75535" lon="-1.36526"/>
			<trkpt lat="43.75545" lon="-1.36503"/>
			<trkpt lat="43.75554" lon="-1.36485"/>
			<trkpt lat="43.75564" lon="-1.36467"/>
			<trkpt lat="43.75572" lon="-1.36451"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75572" lon="-1.36451"/>
			<trkpt lat="43.75581" lon="-1.36433"/>
			<trkpt lat="43.75589" lon="-1.36417"/>
			<trkpt lat="43.75605" lon="-1.36388"/>
			<trkpt lat="43.75618" lon="-1.36359"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75618" lon="-1.36359"/>
			<trkpt lat="43.75628" lon="-1.36339"/>
			<trkpt lat="43.75613" lon="-1.3631"/>
			<trkpt lat="43.75594" lon="-1.3628"/>
			<trkpt lat="43.75568" lon="-1.36237"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75568" lon="-1.36237"/>
			<trkpt lat="43.75551" lon="-1.36197"/>
			<trkpt lat="43.7558" lon="-1.36195"/>
			<trkpt lat="43.75595" lon="-1.36203"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75595" lon="-1.36203"/>
			<trkpt lat="43.75606" lon="-1.36206"/>
			<trkpt lat="43.75612" lon="-1.36198"/>
			<trkpt lat="43.75616" lon="-1.36179"/>
			<trkpt lat="43.75622" lon="-1.36166"/>
			<trkpt lat="43.75636" lon="-1.36144"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75636" lon="-1.36144"/>
			<trkpt lat="43.7565" lon="-1.36121"/>
			<trkpt lat="43.75659" lon="-1.36101"/>
			<trkpt lat="43.75665" lon="-1.36082"/>
			<trkpt lat="43.75678" lon="-1.36058"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75678" lon="-1.36058"/>
			<trkpt lat="43.75688" lon="-1.36049"/>
			<trkpt lat="43.75696" lon="-1.3604"/>
			<trkpt lat="43.75698" lon="-1.36022"/>
			<trkpt lat="43.75694" lon="-1.35998"/>
			<trkpt lat="43.75697" lon="-1.3598"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75697" lon="-1.3598"/>
			<trkpt lat="43.75702" lon="-1.35968"/>
			<trkpt lat="43.75711" lon="-1.35954"/>
			<trkpt lat="43.75711" lon="-1.35954"/>
			<trkpt lat="43.75716" lon="-1.35935"/>
			<trkpt lat="43.75718" lon="-1.35917"/>
			<trkpt lat="43.75718" lon="-1.35901"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75718" lon="-1.35901"/>
			<trkpt lat="43.75712" lon="-1.35892"/>
			<trkpt lat="43.75703" lon="-1.35881"/>
			<trkpt lat="43.75697" lon="-1.35872"/>
			<trkpt lat="43.75716" lon="-1.35866"/>
			<trkpt lat="43.75733" lon="-1.35859"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75733" lon="-1.35859"/>
			<trkpt lat="43.75747" lon="-1.35855"/>
			<trkpt lat="43.75758" lon="-1.35851"/>
			<trkpt lat="43.75758" lon="-1.35851"/>
			<trkpt lat="43.75761" lon="-1.35845"/>
			<trkpt lat="43.75762" lon="-1.35835"/>
			<trkpt lat="43.75757" lon="-1.35826"/>
			<trkpt lat="43.75754" lon="-1.35816"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75754" lon="-1.35816"/>
			<trkpt lat="43.75754" lon="-1.35805"/>
			<trkpt lat="43.75752" lon="-1.35798"/>
			<trkpt lat="43.75741" lon="-1.3579"/>
			<trkpt lat="43.75736" lon="-1.3578"/>
			<trkpt lat="43.75737" lon="-1.35768"/>
			<trkpt lat="43.75739" lon="-1.35756"/>
			<trkpt lat="43.75742" lon="-1.3574"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75742" lon="-1.3574"/>
			<trkpt lat="43.75744" lon="-1.35731"/>
			<trkpt lat="43.75744" lon="-1.35721"/>
			<trkpt lat="43.7574" lon="-1.35714"/>
			<trkpt lat="43.75733" lon="-1.35712"/>
			<trkpt lat="43.75728" lon="-1.35712"/>
			<trkpt lat="43.75722" lon="-1.35707"/>
			<trkpt lat="43.75711" lon="-1.35699"/>
			<trkpt lat="43.75704" lon="-1.35694"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75704" lon="-1.35694"/>
			<trkpt lat="43.75704" lon="-1.35694"/>
			<trkpt lat="43.75701" lon="-1.35684"/>
			<trkpt lat="43.75698" lon="-1.35669"/>
			<trkpt lat="43.75699" lon="-1.35642"/>
			<trkpt lat="43.75698" lon="-1.35619"/>
			<trkpt lat="43.75694" lon="-1.35596"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75694" lon="-1.35596"/>
			<trkpt lat="43.7569" lon="-1.35575"/>
			<trkpt lat="43.75685" lon="-1.3556"/>
			<trkpt lat="43.75685" lon="-1.35552"/>
			<trkpt lat="43.75685" lon="-1.35552"/>
			<trkpt lat="43.7568" lon="-1.35547"/>
			<trkpt lat="43.75668" lon="-1.35531"/>
			<trkpt lat="43.75651" lon="-1.35513"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75651" lon="-1.35513"/>
			<trkpt lat="43.7564" lon="-1.355"/>
			<trkpt lat="43.75631" lon="-1.35492"/>
			<trkpt lat="43.75626" lon="-1.35483"/>
			<trkpt lat="43.75625" lon="-1.35482"/>
			<trkpt lat="43.75622" lon="-1.35472"/>
			<trkpt lat="43.7562" lon="-1.35463"/>
			<trkpt lat="43.75614" lon="-1.35447"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75614" lon="-1.35447"/>
			<trkpt lat="43.75608" lon="-1.3543"/>
			<trkpt lat="43.75607" lon="-1.35418"/>
			<trkpt lat="43.75606" lon="-1.35407"/>
			<trkpt lat="43.75609" lon="-1.35394"/>
			<trkpt lat="43.7561" lon="-1.35381"/>
			<trkpt lat="43.75611" lon="-1.3537"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75611" lon="-1.3537"/>
			<trkpt lat="43.75608" lon="-1.35359"/>
			<trkpt lat="43.75606" lon="-1.35341"/>
			<trkpt lat="43.75604" lon="-1.35328"/>
			<trkpt lat="43.75602" lon="-1.35312"/>
			<trkpt lat="43.75598" lon="-1.353"/>
			<trkpt lat="43.75589" lon="-1.35291"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75589" lon="-1.35291"/>
			<trkpt lat="43.75583" lon="-1.35285"/>
			<trkpt lat="43.75578" lon="-1.35279"/>
			<trkpt lat="43.75573" lon="-1.35269"/>
			<trkpt lat="43.75564" lon="-1.35252"/>
			<trkpt lat="43.75556" lon="-1.3523"/>
			<trkpt lat="43.75546" lon="-1.35212"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.75546" lon="-1.35212"/>
			<trkpt lat="43.75541" lon="-1.35201"/>
			<trkpt lat="43.75533" lon="-1.35187"/>
			<trkpt lat="43.75529" lon="-1.35174"/>
			<trkpt lat="43.75527" lon="-1.35165"/>
			<trkpt lat="43.75525" lon="-1.35157"/>
			<trkpt lat="43.7552" lon="-1.35147"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.7552" lon="-1.35147"/>
			<trkpt lat="43.75514" lon="-1.35137"/>
			<trkpt lat="43.75507" lon="-1.35119"/>
			<trkpt lat="43.75499" lon="-1.35108"/>
			<trkpt lat="43.75494" lon="-1.35097"/>
			<trkpt lat="43.75476" lon="-1.35072"/>
			<trkpt lat="43.75468" lon="-1.35049"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>