<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.1.0.1">
	<metadata>
		<time>2021-03-17T12:13:15+01:00</time>
		<bounds minlat="43.62394" minlon="-0.69553" maxlat="43.63533" maxlon="-0.68556"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>3.3.1 : Brassempouy - Circuit de Gachon</name>
		<cmt>Rando pédestre;VTT</cmt>
		<desc>Petite boucle essentiellement sur chemin rural, offrant de magnifiques panoramas et traversant une mosaïque de paysages.</desc>
		<src>Département des Landes</src>
		<type>Randonnée</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63295" lon="-0.69449"/>
			<trkpt lat="43.63306" lon="-0.69452"/>
			<trkpt lat="43.63316" lon="-0.69455"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63316" lon="-0.69455"/>
			<trkpt lat="43.63327" lon="-0.69458"/>
			<trkpt lat="43.63337" lon="-0.69461"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63337" lon="-0.69461"/>
			<trkpt lat="43.63357" lon="-0.69466"/>
			<trkpt lat="43.63376" lon="-0.69471"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63376" lon="-0.69471"/>
			<trkpt lat="43.63398" lon="-0.69477"/>
			<trkpt lat="43.63412" lon="-0.69481"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63412" lon="-0.69481"/>
			<trkpt lat="43.63418" lon="-0.69484"/>
			<trkpt lat="43.63421" lon="-0.69485"/>
			<trkpt lat="43.63423" lon="-0.69487"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63423" lon="-0.69487"/>
			<trkpt lat="43.63426" lon="-0.6949"/>
			<trkpt lat="43.63431" lon="-0.69494"/>
			<trkpt lat="43.63434" lon="-0.69497"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63434" lon="-0.69497"/>
			<trkpt lat="43.63437" lon="-0.69498"/>
			<trkpt lat="43.63441" lon="-0.69499"/>
			<trkpt lat="43.63443" lon="-0.695"/>
			<trkpt lat="43.63445" lon="-0.695"/>
			<trkpt lat="43.63447" lon="-0.69499"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63447" lon="-0.69499"/>
			<trkpt lat="43.6345" lon="-0.69497"/>
			<trkpt lat="43.63454" lon="-0.69495"/>
			<trkpt lat="43.63456" lon="-0.69495"/>
			<trkpt lat="43.63459" lon="-0.69495"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63459" lon="-0.69495"/>
			<trkpt lat="43.63464" lon="-0.69495"/>
			<trkpt lat="43.63469" lon="-0.69494"/>
			<trkpt lat="43.63478" lon="-0.69494"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63478" lon="-0.69494"/>
			<trkpt lat="43.63481" lon="-0.69493"/>
			<trkpt lat="43.63484" lon="-0.69493"/>
			<trkpt lat="43.63483" lon="-0.69485"/>
			<trkpt lat="43.6348" lon="-0.69473"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6348" lon="-0.69473"/>
			<trkpt lat="43.63479" lon="-0.69468"/>
			<trkpt lat="43.63479" lon="-0.69464"/>
			<trkpt lat="43.63479" lon="-0.6946"/>
			<trkpt lat="43.6348" lon="-0.69454"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6348" lon="-0.69454"/>
			<trkpt lat="43.63483" lon="-0.69448"/>
			<trkpt lat="43.6349" lon="-0.69431"/>
			<trkpt lat="43.63494" lon="-0.69423"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63494" lon="-0.69423"/>
			<trkpt lat="43.635" lon="-0.69413"/>
			<trkpt lat="43.63504" lon="-0.69406"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63504" lon="-0.69406"/>
			<trkpt lat="43.63533" lon="-0.69372"/>
			<trkpt lat="43.63528" lon="-0.69366"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63528" lon="-0.69366"/>
			<trkpt lat="43.63508" lon="-0.69352"/>
			<trkpt lat="43.63486" lon="-0.69335"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63486" lon="-0.69335"/>
			<trkpt lat="43.6347" lon="-0.69325"/>
			<trkpt lat="43.63456" lon="-0.69314"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63456" lon="-0.69314"/>
			<trkpt lat="43.63452" lon="-0.69311"/>
			<trkpt lat="43.63445" lon="-0.69308"/>
			<trkpt lat="43.63438" lon="-0.69306"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63438" lon="-0.69306"/>
			<trkpt lat="43.63437" lon="-0.69305"/>
			<trkpt lat="43.63428" lon="-0.693"/>
			<trkpt lat="43.63423" lon="-0.69299"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63423" lon="-0.69299"/>
			<trkpt lat="43.63421" lon="-0.69298"/>
			<trkpt lat="43.63415" lon="-0.69299"/>
			<trkpt lat="43.63414" lon="-0.69299"/>
			<trkpt lat="43.63413" lon="-0.69298"/>
			<trkpt lat="43.63408" lon="-0.69291"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63408" lon="-0.69291"/>
			<trkpt lat="43.63398" lon="-0.69272"/>
			<trkpt lat="43.63398" lon="-0.6927"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63398" lon="-0.6927"/>
			<trkpt lat="43.63396" lon="-0.69264"/>
			<trkpt lat="43.63394" lon="-0.69255"/>
			<trkpt lat="43.63376" lon="-0.692"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63376" lon="-0.692"/>
			<trkpt lat="43.63307" lon="-0.6898"/>
			<trkpt lat="43.6327" lon="-0.68877"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6327" lon="-0.68877"/>
			<trkpt lat="43.63233" lon="-0.68784"/>
			<trkpt lat="43.63229" lon="-0.68782"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63229" lon="-0.68782"/>
			<trkpt lat="43.63205" lon="-0.68771"/>
			<trkpt lat="43.63174" lon="-0.68758"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63174" lon="-0.68758"/>
			<trkpt lat="43.63144" lon="-0.68746"/>
			<trkpt lat="43.63112" lon="-0.68733"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63112" lon="-0.68733"/>
			<trkpt lat="43.6311" lon="-0.68732"/>
			<trkpt lat="43.63076" lon="-0.68718"/>
			<trkpt lat="43.63045" lon="-0.68706"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63045" lon="-0.68706"/>
			<trkpt lat="43.63014" lon="-0.68693"/>
			<trkpt lat="43.62978" lon="-0.68679"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62978" lon="-0.68679"/>
			<trkpt lat="43.62937" lon="-0.68663"/>
			<trkpt lat="43.6292" lon="-0.68656"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6292" lon="-0.68656"/>
			<trkpt lat="43.62901" lon="-0.68647"/>
			<trkpt lat="43.62868" lon="-0.68634"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62868" lon="-0.68634"/>
			<trkpt lat="43.62833" lon="-0.6862"/>
			<trkpt lat="43.62799" lon="-0.68605"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62799" lon="-0.68605"/>
			<trkpt lat="43.62798" lon="-0.68605"/>
			<trkpt lat="43.62778" lon="-0.68597"/>
			<trkpt lat="43.62757" lon="-0.68588"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62757" lon="-0.68588"/>
			<trkpt lat="43.62728" lon="-0.68577"/>
			<trkpt lat="43.62698" lon="-0.68564"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62698" lon="-0.68564"/>
			<trkpt lat="43.6268" lon="-0.68558"/>
			<trkpt lat="43.62656" lon="-0.68556"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62656" lon="-0.68556"/>
			<trkpt lat="43.62632" lon="-0.68557"/>
			<trkpt lat="43.62609" lon="-0.68562"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62609" lon="-0.68562"/>
			<trkpt lat="43.62587" lon="-0.68573"/>
			<trkpt lat="43.62564" lon="-0.68587"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62564" lon="-0.68587"/>
			<trkpt lat="43.62542" lon="-0.68601"/>
			<trkpt lat="43.62523" lon="-0.68614"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62523" lon="-0.68614"/>
			<trkpt lat="43.62502" lon="-0.68627"/>
			<trkpt lat="43.62473" lon="-0.68647"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62473" lon="-0.68647"/>
			<trkpt lat="43.62448" lon="-0.68662"/>
			<trkpt lat="43.62419" lon="-0.6867"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62419" lon="-0.6867"/>
			<trkpt lat="43.62395" lon="-0.68674"/>
			<trkpt lat="43.62394" lon="-0.68713"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62394" lon="-0.68713"/>
			<trkpt lat="43.62394" lon="-0.68719"/>
			<trkpt lat="43.62394" lon="-0.68726"/>
			<trkpt lat="43.62397" lon="-0.68734"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62397" lon="-0.68734"/>
			<trkpt lat="43.62409" lon="-0.68747"/>
			<trkpt lat="43.62428" lon="-0.68768"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62428" lon="-0.68768"/>
			<trkpt lat="43.62448" lon="-0.68792"/>
			<trkpt lat="43.62471" lon="-0.68818"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62471" lon="-0.68818"/>
			<trkpt lat="43.62496" lon="-0.68846"/>
			<trkpt lat="43.62524" lon="-0.6888"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62524" lon="-0.6888"/>
			<trkpt lat="43.62547" lon="-0.68906"/>
			<trkpt lat="43.62563" lon="-0.68926"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62563" lon="-0.68926"/>
			<trkpt lat="43.62579" lon="-0.68945"/>
			<trkpt lat="43.626" lon="-0.68962"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.626" lon="-0.68962"/>
			<trkpt lat="43.6261" lon="-0.6897"/>
			<trkpt lat="43.62619" lon="-0.68978"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62619" lon="-0.68978"/>
			<trkpt lat="43.62639" lon="-0.6899"/>
			<trkpt lat="43.62649" lon="-0.68994"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62649" lon="-0.68994"/>
			<trkpt lat="43.62665" lon="-0.69001"/>
			<trkpt lat="43.62692" lon="-0.69007"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62692" lon="-0.69007"/>
			<trkpt lat="43.62718" lon="-0.69012"/>
			<trkpt lat="43.62743" lon="-0.69016"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62743" lon="-0.69016"/>
			<trkpt lat="43.62766" lon="-0.69019"/>
			<trkpt lat="43.62781" lon="-0.69025"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62781" lon="-0.69025"/>
			<trkpt lat="43.62794" lon="-0.69034"/>
			<trkpt lat="43.62808" lon="-0.69045"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62808" lon="-0.69045"/>
			<trkpt lat="43.62827" lon="-0.69061"/>
			<trkpt lat="43.62843" lon="-0.69075"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62843" lon="-0.69075"/>
			<trkpt lat="43.62862" lon="-0.69092"/>
			<trkpt lat="43.62884" lon="-0.69111"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62884" lon="-0.69111"/>
			<trkpt lat="43.62896" lon="-0.69123"/>
			<trkpt lat="43.62904" lon="-0.69135"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62904" lon="-0.69135"/>
			<trkpt lat="43.62908" lon="-0.6915"/>
			<trkpt lat="43.62909" lon="-0.69162"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62909" lon="-0.69162"/>
			<trkpt lat="43.62909" lon="-0.69164"/>
			<trkpt lat="43.62909" lon="-0.69168"/>
			<trkpt lat="43.62908" lon="-0.69178"/>
			<trkpt lat="43.62908" lon="-0.69184"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62908" lon="-0.69184"/>
			<trkpt lat="43.62906" lon="-0.69193"/>
			<trkpt lat="43.62903" lon="-0.6921"/>
			<trkpt lat="43.62902" lon="-0.69216"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62902" lon="-0.69216"/>
			<trkpt lat="43.629" lon="-0.6923"/>
			<trkpt lat="43.62895" lon="-0.69255"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62895" lon="-0.69255"/>
			<trkpt lat="43.62894" lon="-0.69264"/>
			<trkpt lat="43.6289" lon="-0.69281"/>
			<trkpt lat="43.62887" lon="-0.69296"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62887" lon="-0.69296"/>
			<trkpt lat="43.62884" lon="-0.69308"/>
			<trkpt lat="43.6288" lon="-0.69322"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6288" lon="-0.69322"/>
			<trkpt lat="43.62876" lon="-0.69334"/>
			<trkpt lat="43.6287" lon="-0.69351"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6287" lon="-0.69351"/>
			<trkpt lat="43.62863" lon="-0.69372"/>
			<trkpt lat="43.62855" lon="-0.69394"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62855" lon="-0.69394"/>
			<trkpt lat="43.62852" lon="-0.69403"/>
			<trkpt lat="43.62845" lon="-0.69423"/>
			<trkpt lat="43.6284" lon="-0.69439"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6284" lon="-0.69439"/>
			<trkpt lat="43.62838" lon="-0.69445"/>
			<trkpt lat="43.62835" lon="-0.69453"/>
			<trkpt lat="43.62834" lon="-0.69457"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62834" lon="-0.69457"/>
			<trkpt lat="43.62833" lon="-0.69462"/>
			<trkpt lat="43.62833" lon="-0.69465"/>
			<trkpt lat="43.62834" lon="-0.69472"/>
			<trkpt lat="43.62847" lon="-0.69467"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62847" lon="-0.69467"/>
			<trkpt lat="43.62859" lon="-0.69463"/>
			<trkpt lat="43.62871" lon="-0.69459"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62871" lon="-0.69459"/>
			<trkpt lat="43.62883" lon="-0.69455"/>
			<trkpt lat="43.62899" lon="-0.6945"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62899" lon="-0.6945"/>
			<trkpt lat="43.62912" lon="-0.69446"/>
			<trkpt lat="43.62923" lon="-0.69444"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62923" lon="-0.69444"/>
			<trkpt lat="43.62931" lon="-0.69443"/>
			<trkpt lat="43.62935" lon="-0.69444"/>
			<trkpt lat="43.62944" lon="-0.69446"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62944" lon="-0.69446"/>
			<trkpt lat="43.62952" lon="-0.69449"/>
			<trkpt lat="43.62959" lon="-0.69452"/>
			<trkpt lat="43.62971" lon="-0.69457"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62971" lon="-0.69457"/>
			<trkpt lat="43.62978" lon="-0.69461"/>
			<trkpt lat="43.62984" lon="-0.69466"/>
			<trkpt lat="43.62994" lon="-0.69475"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.62994" lon="-0.69475"/>
			<trkpt lat="43.63009" lon="-0.69488"/>
			<trkpt lat="43.63025" lon="-0.69502"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63025" lon="-0.69502"/>
			<trkpt lat="43.63039" lon="-0.69514"/>
			<trkpt lat="43.63045" lon="-0.6952"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63045" lon="-0.6952"/>
			<trkpt lat="43.63052" lon="-0.69526"/>
			<trkpt lat="43.63062" lon="-0.69533"/>
			<trkpt lat="43.63072" lon="-0.6954"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63072" lon="-0.6954"/>
			<trkpt lat="43.63079" lon="-0.69544"/>
			<trkpt lat="43.63087" lon="-0.69549"/>
			<trkpt lat="43.63093" lon="-0.69551"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63093" lon="-0.69551"/>
			<trkpt lat="43.63098" lon="-0.69552"/>
			<trkpt lat="43.63104" lon="-0.69553"/>
			<trkpt lat="43.63111" lon="-0.69552"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63111" lon="-0.69552"/>
			<trkpt lat="43.63116" lon="-0.6955"/>
			<trkpt lat="43.63121" lon="-0.69548"/>
			<trkpt lat="43.63127" lon="-0.69544"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63127" lon="-0.69544"/>
			<trkpt lat="43.63134" lon="-0.69538"/>
			<trkpt lat="43.63143" lon="-0.6953"/>
			<trkpt lat="43.63152" lon="-0.69522"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63152" lon="-0.69522"/>
			<trkpt lat="43.63158" lon="-0.69516"/>
			<trkpt lat="43.63163" lon="-0.69509"/>
			<trkpt lat="43.6317" lon="-0.695"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.6317" lon="-0.695"/>
			<trkpt lat="43.63173" lon="-0.69494"/>
			<trkpt lat="43.63179" lon="-0.69484"/>
			<trkpt lat="43.63185" lon="-0.69472"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63185" lon="-0.69472"/>
			<trkpt lat="43.63192" lon="-0.69459"/>
			<trkpt lat="43.63197" lon="-0.69449"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63197" lon="-0.69449"/>
			<trkpt lat="43.63199" lon="-0.69445"/>
			<trkpt lat="43.63203" lon="-0.69441"/>
			<trkpt lat="43.63207" lon="-0.69437"/>
			<trkpt lat="43.63213" lon="-0.69433"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63213" lon="-0.69433"/>
			<trkpt lat="43.63216" lon="-0.69432"/>
			<trkpt lat="43.6322" lon="-0.69432"/>
			<trkpt lat="43.63229" lon="-0.69433"/>
			<trkpt lat="43.63251" lon="-0.69438"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.63251" lon="-0.69438"/>
			<trkpt lat="43.63272" lon="-0.69443"/>
			<trkpt lat="43.63278" lon="-0.69444"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>