<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2020.1.0.1">
	<metadata>
		<time>2021-03-17T12:10:51+01:00</time>
		<bounds minlat="43.54057" minlon="-0.99198" maxlat="43.56157" maxlon="-0.96798"/>
	</metadata>
	<trk>
		<name>5.9 : Labatut - Circuit du Vieux-Bourg et du Gave de Pau</name>
		<cmt>Rando pédestre;VTT</cmt>
		<desc>Boucle courte pour découvrir la vallée du Gave de Pau. S'équiper de bonnes chaussures, le terrain est boueux par endroits.</desc>
		<src>Département des Landes</src>
		<type>Randonnée</type>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55157" lon="-0.98441"/>
			<trkpt lat="43.55158" lon="-0.98472"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55158" lon="-0.98472"/>
			<trkpt lat="43.55087" lon="-0.98489"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55087" lon="-0.98489"/>
			<trkpt lat="43.5509" lon="-0.985"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5509" lon="-0.985"/>
			<trkpt lat="43.55114" lon="-0.986"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55114" lon="-0.986"/>
			<trkpt lat="43.55117" lon="-0.98615"/>
			<trkpt lat="43.55123" lon="-0.9864"/>
			<trkpt lat="43.55129" lon="-0.98665"/>
			<trkpt lat="43.55135" lon="-0.98686"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55135" lon="-0.98686"/>
			<trkpt lat="43.5514" lon="-0.98706"/>
			<trkpt lat="43.55142" lon="-0.98716"/>
			<trkpt lat="43.55151" lon="-0.98712"/>
			<trkpt lat="43.55165" lon="-0.98711"/>
			<trkpt lat="43.5518" lon="-0.98713"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5518" lon="-0.98713"/>
			<trkpt lat="43.55194" lon="-0.98719"/>
			<trkpt lat="43.55209" lon="-0.98731"/>
			<trkpt lat="43.5523" lon="-0.98748"/>
			<trkpt lat="43.55244" lon="-0.98758"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55244" lon="-0.98758"/>
			<trkpt lat="43.55262" lon="-0.98774"/>
			<trkpt lat="43.5528" lon="-0.98789"/>
			<trkpt lat="43.55297" lon="-0.98804"/>
			<trkpt lat="43.55314" lon="-0.98818"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55314" lon="-0.98818"/>
			<trkpt lat="43.5533" lon="-0.98835"/>
			<trkpt lat="43.55343" lon="-0.98852"/>
			<trkpt lat="43.55361" lon="-0.98876"/>
			<trkpt lat="43.55372" lon="-0.9889"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55372" lon="-0.9889"/>
			<trkpt lat="43.55373" lon="-0.98891"/>
			<trkpt lat="43.55385" lon="-0.98905"/>
			<trkpt lat="43.55396" lon="-0.98917"/>
			<trkpt lat="43.55406" lon="-0.98925"/>
			<trkpt lat="43.55419" lon="-0.98935"/>
			<trkpt lat="43.55439" lon="-0.98947"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55439" lon="-0.98947"/>
			<trkpt lat="43.55467" lon="-0.9896"/>
			<trkpt lat="43.55492" lon="-0.98974"/>
			<trkpt lat="43.55511" lon="-0.98985"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55511" lon="-0.98985"/>
			<trkpt lat="43.55529" lon="-0.98996"/>
			<trkpt lat="43.55549" lon="-0.99007"/>
			<trkpt lat="43.55563" lon="-0.99016"/>
			<trkpt lat="43.55578" lon="-0.99023"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55578" lon="-0.99023"/>
			<trkpt lat="43.5559" lon="-0.99028"/>
			<trkpt lat="43.55603" lon="-0.99029"/>
			<trkpt lat="43.55619" lon="-0.99026"/>
			<trkpt lat="43.55635" lon="-0.99019"/>
			<trkpt lat="43.55649" lon="-0.99014"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55649" lon="-0.99014"/>
			<trkpt lat="43.55664" lon="-0.99015"/>
			<trkpt lat="43.55678" lon="-0.9902"/>
			<trkpt lat="43.55695" lon="-0.99029"/>
			<trkpt lat="43.55717" lon="-0.99042"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55717" lon="-0.99042"/>
			<trkpt lat="43.55734" lon="-0.99051"/>
			<trkpt lat="43.55754" lon="-0.99061"/>
			<trkpt lat="43.55773" lon="-0.99074"/>
			<trkpt lat="43.55793" lon="-0.99086"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55793" lon="-0.99086"/>
			<trkpt lat="43.55818" lon="-0.99101"/>
			<trkpt lat="43.55837" lon="-0.99111"/>
			<trkpt lat="43.55844" lon="-0.99119"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55844" lon="-0.99119"/>
			<trkpt lat="43.55848" lon="-0.99131"/>
			<trkpt lat="43.55849" lon="-0.99139"/>
			<trkpt lat="43.55849" lon="-0.99141"/>
			<trkpt lat="43.55851" lon="-0.99153"/>
			<trkpt lat="43.5585" lon="-0.9916"/>
			<trkpt lat="43.55851" lon="-0.99168"/>
			<trkpt lat="43.55856" lon="-0.9918"/>
			<trkpt lat="43.55863" lon="-0.99191"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55863" lon="-0.99191"/>
			<trkpt lat="43.5587" lon="-0.99193"/>
			<trkpt lat="43.55877" lon="-0.99198"/>
			<trkpt lat="43.55885" lon="-0.99196"/>
			<trkpt lat="43.55906" lon="-0.99194"/>
			<trkpt lat="43.5592" lon="-0.99195"/>
			<trkpt lat="43.55944" lon="-0.99193"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55944" lon="-0.99193"/>
			<trkpt lat="43.55961" lon="-0.99193"/>
			<trkpt lat="43.5598" lon="-0.99191"/>
			<trkpt lat="43.56002" lon="-0.99185"/>
			<trkpt lat="43.56025" lon="-0.99172"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56025" lon="-0.99172"/>
			<trkpt lat="43.56046" lon="-0.99156"/>
			<trkpt lat="43.56046" lon="-0.99156"/>
			<trkpt lat="43.56065" lon="-0.99136"/>
			<trkpt lat="43.5608" lon="-0.99115"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5608" lon="-0.99115"/>
			<trkpt lat="43.56084" lon="-0.9911"/>
			<trkpt lat="43.56092" lon="-0.99104"/>
			<trkpt lat="43.56092" lon="-0.99088"/>
			<trkpt lat="43.56093" lon="-0.99074"/>
			<trkpt lat="43.56095" lon="-0.99064"/>
			<trkpt lat="43.56098" lon="-0.99051"/>
			<trkpt lat="43.56101" lon="-0.99041"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56101" lon="-0.99041"/>
			<trkpt lat="43.56105" lon="-0.99031"/>
			<trkpt lat="43.56107" lon="-0.99022"/>
			<trkpt lat="43.56108" lon="-0.99008"/>
			<trkpt lat="43.5611" lon="-0.98991"/>
			<trkpt lat="43.5611" lon="-0.98978"/>
			<trkpt lat="43.5611" lon="-0.98969"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5611" lon="-0.98969"/>
			<trkpt lat="43.56113" lon="-0.98964"/>
			<trkpt lat="43.56112" lon="-0.98953"/>
			<trkpt lat="43.56112" lon="-0.98942"/>
			<trkpt lat="43.56112" lon="-0.98924"/>
			<trkpt lat="43.56111" lon="-0.98917"/>
			<trkpt lat="43.56108" lon="-0.98911"/>
			<trkpt lat="43.56107" lon="-0.98904"/>
			<trkpt lat="43.56108" lon="-0.98893"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56108" lon="-0.98893"/>
			<trkpt lat="43.56109" lon="-0.98884"/>
			<trkpt lat="43.56109" lon="-0.98878"/>
			<trkpt lat="43.5611" lon="-0.98871"/>
			<trkpt lat="43.56111" lon="-0.98862"/>
			<trkpt lat="43.56114" lon="-0.98853"/>
			<trkpt lat="43.5612" lon="-0.98839"/>
			<trkpt lat="43.56123" lon="-0.98832"/>
			<trkpt lat="43.56126" lon="-0.98825"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56126" lon="-0.98825"/>
			<trkpt lat="43.56132" lon="-0.98817"/>
			<trkpt lat="43.56136" lon="-0.98809"/>
			<trkpt lat="43.5614" lon="-0.98803"/>
			<trkpt lat="43.56143" lon="-0.98798"/>
			<trkpt lat="43.56145" lon="-0.98796"/>
			<trkpt lat="43.56147" lon="-0.98796"/>
			<trkpt lat="43.56149" lon="-0.98796"/>
			<trkpt lat="43.56149" lon="-0.98795"/>
			<trkpt lat="43.56146" lon="-0.98791"/>
			<trkpt lat="43.56145" lon="-0.9879"/>
			<trkpt lat="43.56142" lon="-0.98784"/>
			<trkpt lat="43.56142" lon="-0.98779"/>
			<trkpt lat="43.56141" lon="-0.98766"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56141" lon="-0.98766"/>
			<trkpt lat="43.56142" lon="-0.9876"/>
			<trkpt lat="43.5614" lon="-0.98749"/>
			<trkpt lat="43.56138" lon="-0.98742"/>
			<trkpt lat="43.56136" lon="-0.98735"/>
			<trkpt lat="43.56133" lon="-0.9873"/>
			<trkpt lat="43.56131" lon="-0.98728"/>
			<trkpt lat="43.56128" lon="-0.98726"/>
			<trkpt lat="43.56124" lon="-0.98724"/>
			<trkpt lat="43.56117" lon="-0.98725"/>
			<trkpt lat="43.56109" lon="-0.9873"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56109" lon="-0.9873"/>
			<trkpt lat="43.56101" lon="-0.98735"/>
			<trkpt lat="43.56094" lon="-0.98739"/>
			<trkpt lat="43.56089" lon="-0.98741"/>
			<trkpt lat="43.56081" lon="-0.98744"/>
			<trkpt lat="43.56075" lon="-0.98743"/>
			<trkpt lat="43.56067" lon="-0.9874"/>
			<trkpt lat="43.5606" lon="-0.98734"/>
			<trkpt lat="43.56057" lon="-0.98725"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56057" lon="-0.98725"/>
			<trkpt lat="43.56054" lon="-0.98709"/>
			<trkpt lat="43.56053" lon="-0.98695"/>
			<trkpt lat="43.56053" lon="-0.98689"/>
			<trkpt lat="43.56056" lon="-0.98684"/>
			<trkpt lat="43.56061" lon="-0.98679"/>
			<trkpt lat="43.56064" lon="-0.98669"/>
			<trkpt lat="43.56067" lon="-0.98665"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56067" lon="-0.98665"/>
			<trkpt lat="43.56081" lon="-0.98655"/>
			<trkpt lat="43.56093" lon="-0.9865"/>
			<trkpt lat="43.56101" lon="-0.98647"/>
			<trkpt lat="43.56105" lon="-0.98641"/>
			<trkpt lat="43.56108" lon="-0.98631"/>
			<trkpt lat="43.5611" lon="-0.98604"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5611" lon="-0.98604"/>
			<trkpt lat="43.56113" lon="-0.98585"/>
			<trkpt lat="43.5612" lon="-0.98545"/>
			<trkpt lat="43.56126" lon="-0.98513"/>
			<trkpt lat="43.5613" lon="-0.9849"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5613" lon="-0.9849"/>
			<trkpt lat="43.56131" lon="-0.98472"/>
			<trkpt lat="43.5613" lon="-0.98471"/>
			<trkpt lat="43.56126" lon="-0.98443"/>
			<trkpt lat="43.56121" lon="-0.9841"/>
			<trkpt lat="43.5612" lon="-0.98377"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5612" lon="-0.98377"/>
			<trkpt lat="43.56118" lon="-0.98361"/>
			<trkpt lat="43.56117" lon="-0.98336"/>
			<trkpt lat="43.56119" lon="-0.98303"/>
			<trkpt lat="43.56125" lon="-0.98272"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56125" lon="-0.98272"/>
			<trkpt lat="43.5613" lon="-0.9824"/>
			<trkpt lat="43.56134" lon="-0.98212"/>
			<trkpt lat="43.56135" lon="-0.98206"/>
			<trkpt lat="43.56138" lon="-0.98187"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56138" lon="-0.98187"/>
			<trkpt lat="43.56144" lon="-0.98146"/>
			<trkpt lat="43.56149" lon="-0.98087"/>
			<trkpt lat="43.56153" lon="-0.98029"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56153" lon="-0.98029"/>
			<trkpt lat="43.56156" lon="-0.97978"/>
			<trkpt lat="43.56157" lon="-0.97943"/>
			<trkpt lat="43.56154" lon="-0.9791"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56154" lon="-0.9791"/>
			<trkpt lat="43.5615" lon="-0.97883"/>
			<trkpt lat="43.56147" lon="-0.9785"/>
			<trkpt lat="43.56145" lon="-0.97816"/>
			<trkpt lat="43.56142" lon="-0.97788"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56142" lon="-0.97788"/>
			<trkpt lat="43.56142" lon="-0.97765"/>
			<trkpt lat="43.56145" lon="-0.97753"/>
			<trkpt lat="43.56139" lon="-0.97749"/>
			<trkpt lat="43.56134" lon="-0.97731"/>
			<trkpt lat="43.5613" lon="-0.97706"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5613" lon="-0.97706"/>
			<trkpt lat="43.56123" lon="-0.97657"/>
			<trkpt lat="43.56116" lon="-0.97602"/>
			<trkpt lat="43.56115" lon="-0.97575"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56115" lon="-0.97575"/>
			<trkpt lat="43.56116" lon="-0.97547"/>
			<trkpt lat="43.56118" lon="-0.97514"/>
			<trkpt lat="43.5612" lon="-0.97471"/>
			<trkpt lat="43.56122" lon="-0.97441"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56122" lon="-0.97441"/>
			<trkpt lat="43.56124" lon="-0.97415"/>
			<trkpt lat="43.56124" lon="-0.97412"/>
			<trkpt lat="43.56124" lon="-0.97405"/>
			<trkpt lat="43.56114" lon="-0.97393"/>
			<trkpt lat="43.56116" lon="-0.97383"/>
			<trkpt lat="43.56118" lon="-0.97347"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56118" lon="-0.97347"/>
			<trkpt lat="43.56118" lon="-0.97337"/>
			<trkpt lat="43.56118" lon="-0.97307"/>
			<trkpt lat="43.56115" lon="-0.97248"/>
			<trkpt lat="43.56114" lon="-0.97212"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56114" lon="-0.97212"/>
			<trkpt lat="43.56103" lon="-0.97209"/>
			<trkpt lat="43.56083" lon="-0.972"/>
			<trkpt lat="43.56066" lon="-0.97192"/>
			<trkpt lat="43.56056" lon="-0.97189"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.56056" lon="-0.97189"/>
			<trkpt lat="43.5605" lon="-0.9719"/>
			<trkpt lat="43.56036" lon="-0.97202"/>
			<trkpt lat="43.56019" lon="-0.97221"/>
			<trkpt lat="43.56005" lon="-0.97235"/>
			<trkpt lat="43.55997" lon="-0.97241"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55997" lon="-0.97241"/>
			<trkpt lat="43.55988" lon="-0.97242"/>
			<trkpt lat="43.55983" lon="-0.97241"/>
			<trkpt lat="43.55974" lon="-0.97235"/>
			<trkpt lat="43.55963" lon="-0.97228"/>
			<trkpt lat="43.5595" lon="-0.97227"/>
			<trkpt lat="43.55927" lon="-0.97227"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55927" lon="-0.97227"/>
			<trkpt lat="43.55921" lon="-0.97232"/>
			<trkpt lat="43.55914" lon="-0.97234"/>
			<trkpt lat="43.55899" lon="-0.97232"/>
			<trkpt lat="43.55879" lon="-0.97233"/>
			<trkpt lat="43.55868" lon="-0.97237"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55868" lon="-0.97237"/>
			<trkpt lat="43.55858" lon="-0.97247"/>
			<trkpt lat="43.5585" lon="-0.9726"/>
			<trkpt lat="43.55836" lon="-0.9727"/>
			<trkpt lat="43.55823" lon="-0.97277"/>
			<trkpt lat="43.55811" lon="-0.9729"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55811" lon="-0.9729"/>
			<trkpt lat="43.55801" lon="-0.97306"/>
			<trkpt lat="43.55795" lon="-0.97323"/>
			<trkpt lat="43.5579" lon="-0.97338"/>
			<trkpt lat="43.55786" lon="-0.97343"/>
			<trkpt lat="43.55777" lon="-0.97342"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55777" lon="-0.97342"/>
			<trkpt lat="43.55765" lon="-0.97338"/>
			<trkpt lat="43.55754" lon="-0.97331"/>
			<trkpt lat="43.5574" lon="-0.97322"/>
			<trkpt lat="43.55729" lon="-0.97311"/>
			<trkpt lat="43.5572" lon="-0.97302"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5572" lon="-0.97302"/>
			<trkpt lat="43.5571" lon="-0.97295"/>
			<trkpt lat="43.55698" lon="-0.97287"/>
			<trkpt lat="43.55683" lon="-0.97282"/>
			<trkpt lat="43.55662" lon="-0.97275"/>
			<trkpt lat="43.55644" lon="-0.97268"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55644" lon="-0.97268"/>
			<trkpt lat="43.55622" lon="-0.97259"/>
			<trkpt lat="43.55598" lon="-0.97249"/>
			<trkpt lat="43.55576" lon="-0.97239"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55576" lon="-0.97239"/>
			<trkpt lat="43.55558" lon="-0.9723"/>
			<trkpt lat="43.55542" lon="-0.97223"/>
			<trkpt lat="43.55514" lon="-0.97208"/>
			<trkpt lat="43.55486" lon="-0.97193"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55486" lon="-0.97193"/>
			<trkpt lat="43.55458" lon="-0.97179"/>
			<trkpt lat="43.55417" lon="-0.97157"/>
			<trkpt lat="43.55388" lon="-0.97146"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55388" lon="-0.97146"/>
			<trkpt lat="43.55359" lon="-0.97137"/>
			<trkpt lat="43.55339" lon="-0.9713"/>
			<trkpt lat="43.55328" lon="-0.97123"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55328" lon="-0.97123"/>
			<trkpt lat="43.55316" lon="-0.97121"/>
			<trkpt lat="43.55314" lon="-0.97125"/>
			<trkpt lat="43.55311" lon="-0.97139"/>
			<trkpt lat="43.5531" lon="-0.97163"/>
			<trkpt lat="43.55306" lon="-0.97175"/>
			<trkpt lat="43.55299" lon="-0.97185"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55299" lon="-0.97185"/>
			<trkpt lat="43.55285" lon="-0.97194"/>
			<trkpt lat="43.55265" lon="-0.97203"/>
			<trkpt lat="43.55246" lon="-0.97209"/>
			<trkpt lat="43.55229" lon="-0.97213"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55229" lon="-0.97213"/>
			<trkpt lat="43.55213" lon="-0.97221"/>
			<trkpt lat="43.55194" lon="-0.97234"/>
			<trkpt lat="43.55171" lon="-0.97252"/>
			<trkpt lat="43.55156" lon="-0.97264"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55156" lon="-0.97264"/>
			<trkpt lat="43.55152" lon="-0.9727"/>
			<trkpt lat="43.55148" lon="-0.97266"/>
			<trkpt lat="43.55143" lon="-0.97253"/>
			<trkpt lat="43.55139" lon="-0.97241"/>
			<trkpt lat="43.55137" lon="-0.97231"/>
			<trkpt lat="43.55132" lon="-0.97217"/>
			<trkpt lat="43.5513" lon="-0.97201"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5513" lon="-0.97201"/>
			<trkpt lat="43.55126" lon="-0.97189"/>
			<trkpt lat="43.55123" lon="-0.97183"/>
			<trkpt lat="43.55122" lon="-0.97177"/>
			<trkpt lat="43.55122" lon="-0.97171"/>
			<trkpt lat="43.55121" lon="-0.97165"/>
			<trkpt lat="43.5512" lon="-0.97159"/>
			<trkpt lat="43.55117" lon="-0.9715"/>
			<trkpt lat="43.55116" lon="-0.97143"/>
			<trkpt lat="43.55117" lon="-0.97138"/>
			<trkpt lat="43.55118" lon="-0.97132"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55118" lon="-0.97132"/>
			<trkpt lat="43.55119" lon="-0.97126"/>
			<trkpt lat="43.5512" lon="-0.97121"/>
			<trkpt lat="43.5512" lon="-0.97115"/>
			<trkpt lat="43.55122" lon="-0.97108"/>
			<trkpt lat="43.55124" lon="-0.97102"/>
			<trkpt lat="43.55127" lon="-0.97094"/>
			<trkpt lat="43.55129" lon="-0.97089"/>
			<trkpt lat="43.55132" lon="-0.97079"/>
			<trkpt lat="43.55135" lon="-0.9707"/>
			<trkpt lat="43.55135" lon="-0.97066"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55135" lon="-0.97066"/>
			<trkpt lat="43.55134" lon="-0.97063"/>
			<trkpt lat="43.55135" lon="-0.97058"/>
			<trkpt lat="43.55137" lon="-0.97051"/>
			<trkpt lat="43.55138" lon="-0.97046"/>
			<trkpt lat="43.55138" lon="-0.9704"/>
			<trkpt lat="43.55139" lon="-0.97037"/>
			<trkpt lat="43.55146" lon="-0.97027"/>
			<trkpt lat="43.55157" lon="-0.97004"/>
			<trkpt lat="43.5516" lon="-0.96994"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.5516" lon="-0.96994"/>
			<trkpt lat="43.55163" lon="-0.96987"/>
			<trkpt lat="43.55166" lon="-0.96984"/>
			<trkpt lat="43.55168" lon="-0.96978"/>
			<trkpt lat="43.55171" lon="-0.9697"/>
			<trkpt lat="43.55172" lon="-0.96959"/>
			<trkpt lat="43.55174" lon="-0.9695"/>
			<trkpt lat="43.55174" lon="-0.96945"/>
			<trkpt lat="43.55173" lon="-0.96937"/>
			<trkpt lat="43.55175" lon="-0.96929"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55175" lon="-0.96929"/>
			<trkpt lat="43.55177" lon="-0.96909"/>
			<trkpt lat="43.55179" lon="-0.96907"/>
			<trkpt lat="43.55183" lon="-0.96903"/>
			<trkpt lat="43.55187" lon="-0.969"/>
			<trkpt lat="43.55193" lon="-0.96899"/>
			<trkpt lat="43.55196" lon="-0.96897"/>
			<trkpt lat="43.552" lon="-0.96896"/>
			<trkpt lat="43.55203" lon="-0.96893"/>
			<trkpt lat="43.55204" lon="-0.96892"/>
			<trkpt lat="43.55205" lon="-0.96891"/>
			<trkpt lat="43.55205" lon="-0.96886"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55205" lon="-0.96886"/>
			<trkpt lat="43.55205" lon="-0.96884"/>
			<trkpt lat="43.55204" lon="-0.96883"/>
			<trkpt lat="43.55202" lon="-0.96883"/>
			<trkpt lat="43.55199" lon="-0.96878"/>
			<trkpt lat="43.55195" lon="-0.9687"/>
			<trkpt lat="43.55191" lon="-0.96863"/>
			<trkpt lat="43.55187" lon="-0.96858"/>
			<trkpt lat="43.55175" lon="-0.9685"/>
			<trkpt lat="43.5516" lon="-0.96837"/>
			<trkpt lat="43.55149" lon="-0.9683"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55149" lon="-0.9683"/>
			<trkpt lat="43.55142" lon="-0.96825"/>
			<trkpt lat="43.55135" lon="-0.96819"/>
			<trkpt lat="43.55126" lon="-0.9681"/>
			<trkpt lat="43.55122" lon="-0.96807"/>
			<trkpt lat="43.55118" lon="-0.96803"/>
			<trkpt lat="43.55114" lon="-0.96799"/>
			<trkpt lat="43.55111" lon="-0.96798"/>
			<trkpt lat="43.55108" lon="-0.96801"/>
			<trkpt lat="43.55106" lon="-0.96808"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55106" lon="-0.96808"/>
			<trkpt lat="43.55102" lon="-0.96815"/>
			<trkpt lat="43.55093" lon="-0.96827"/>
			<trkpt lat="43.55086" lon="-0.96835"/>
			<trkpt lat="43.55082" lon="-0.9684"/>
			<trkpt lat="43.55078" lon="-0.96845"/>
			<trkpt lat="43.55074" lon="-0.96849"/>
			<trkpt lat="43.55069" lon="-0.96855"/>
			<trkpt lat="43.55063" lon="-0.96861"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55063" lon="-0.96861"/>
			<trkpt lat="43.55057" lon="-0.96865"/>
			<trkpt lat="43.55051" lon="-0.96869"/>
			<trkpt lat="43.55047" lon="-0.96871"/>
			<trkpt lat="43.55044" lon="-0.96876"/>
			<trkpt lat="43.55043" lon="-0.96878"/>
			<trkpt lat="43.55039" lon="-0.9688"/>
			<trkpt lat="43.55035" lon="-0.96881"/>
			<trkpt lat="43.55032" lon="-0.96883"/>
			<trkpt lat="43.55029" lon="-0.96884"/>
			<trkpt lat="43.55025" lon="-0.96884"/>
			<trkpt lat="43.55021" lon="-0.96887"/>
			<trkpt lat="43.55015" lon="-0.96891"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.55015" lon="-0.96891"/>
			<trkpt lat="43.5501" lon="-0.96891"/>
			<trkpt lat="43.55005" lon="-0.96892"/>
			<trkpt lat="43.54998" lon="-0.96894"/>
			<trkpt lat="43.54993" lon="-0.96895"/>
			<trkpt lat="43.54987" lon="-0.96898"/>
			<trkpt lat="43.54979" lon="-0.96899"/>
			<trkpt lat="43.54972" lon="-0.96901"/>
			<trkpt lat="43.54966" lon="-0.96901"/>
			<trkpt lat="43.54958" lon="-0.969"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.54958" lon="-0.969"/>
			<trkpt lat="43.54953" lon="-0.96898"/>
			<trkpt lat="43.54949" lon="-0.96895"/>
			<trkpt lat="43.54943" lon="-0.96892"/>
			<trkpt lat="43.54939" lon="-0.96889"/>
			<trkpt lat="43.54937" lon="-0.96887"/>
			<trkpt lat="43.54935" lon="-0.96884"/>
			<trkpt lat="43.5493" lon="-0.96881"/>
			<trkpt lat="43.54919" lon="-0.96878"/>
			<trkpt lat="43.54906" lon="-0.96875"/>
			<trkpt lat="43.54893" lon="-0.96873"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.54893" lon="-0.96873"/>
			<trkpt lat="43.54878" lon="-0.96874"/>
			<trkpt lat="43.5487" lon="-0.96871"/>
			<trkpt lat="43.54861" lon="-0.96864"/>
			<trkpt lat="43.5485" lon="-0.96861"/>
			<trkpt lat="43.5485" lon="-0.96861"/>
			<trkpt lat="43.54835" lon="-0.96877"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.54835" lon="-0.96877"/>
			<trkpt lat="43.54818" lon="-0.96896"/>
			<trkpt lat="43.54811" lon="-0.96904"/>
			<trkpt lat="43.54803" lon="-0.96914"/>
			<trkpt lat="43.54787" lon="-0.96941"/>
			<trkpt lat="43.54768" lon="-0.96978"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.54768" lon="-0.96978"/>
			<trkpt lat="43.54751" lon="-0.97014"/>
			<trkpt lat="43.54741" lon="-0.97024"/>
			<trkpt lat="43.54744" lon="-0.97036"/>
			<trkpt lat="43.54757" lon="-0.97089"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.54757" lon="-0.97089"/>
			<trkpt lat="43.54769" lon="-0.9714"/>
			<trkpt lat="43.54775" lon="-0.97167"/>
			<trkpt lat="43.54759" lon="-0.97174"/>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.54759" lon="-0.97174"/>
			<trkpt lat="43.54731" lon="-0.97191"/>
